专家计划:月亮心命中率:78% | 回报率:1729%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 155期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 140期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 125期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 113期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 106期 9连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 098期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 096期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。